|
Wellness Programm |
|
1) RELAX FÜR KÖRPER UND GEIST |
||||||
|
|
Sonder- |
Nachsaison |
Hochsaison |
|||
| 27.02 - 13.03 | 14.03 - 03.04 | 04.04 - 08.05 | ||||
| 13.06 - 07.08 | 09.05 - 12.06 | 27.12-06.01.11 | ||||
| 14.11 - 28.11 | 08.08 - 13.11 | |||||
| DZ pro Person | EZ | DZ pro Person | EZ | DZ pro Person | EZ | |
|
|
€ 376 | € 397 | € 389 | € 410 | € 410 | € 431 |
|
2) ENERGIE UND WOHLBEFINDEN |
||||||
|
|
Sonder- |
Nachsaison |
Hochsaison |
|||
| 27.02 - 13.03 | 14.03 - 03.04 | 04.04 - 08.05 | ||||
| 13.06 - 07.08 | 09.05 - 12.06 | 27.12-06.01.11 | ||||
| 14.11 - 28.11 | 08.08 - 13.11 | |||||
| DZ pro Person | EZ | DZ pro Person | EZ | DZ pro Person | EZ | |
|
|
€ 324 | € 345 | € 338 | € 359 | € 356 | € 377 |
|
3) RELAX ORIENTAL |
||||||
|
|
Sonder- |
Nachsaison |
Hochsaison |
|||
| 27.02 - 13.03 | 14.03 - 03.04 | 04.04 - 08.05 | ||||
| 13.06 - 07.08 | 09.05 - 12.06 | 27.12-06.01.11 | ||||
| 14.11 - 28.11 | 08.08 - 13.11 | |||||
| DZ pro Person | EZ | DZ pro Person | EZ | DZ pro Person | EZ | |
|
|
€ 352 | € 373 | € 364 | € 385 | € 382 | € 403 |
|
4) WOHLBEFINDEN AUS DEM ORIENT |
||||||
|
|
Sonder- |
Nachsaison |
Hochsaison |
|||
| 27.02 - 13.03 | 14.03 - 03.04 | 04.04 - 08.05 | ||||
| 13.06 - 07.08 | 09.05 - 12.06 | 27.12-06.01.11 | ||||
| 14.11 - 28.11 | 08.08 - 13.11 | |||||
| DZ pro Person | EZ | DZ pro Person | EZ | DZ pro Person | EZ | |
|
|
€ 315 | € 336 | € 330 | € 351 | € 346 | € 367 |
|
5) ORIENTAL WELLNESS |
||||||
|
|
Sonder- |
Nachsaison |
Hochsaison |
|||
| 27.02 - 13.03 | 14.03 - 03.04 | 04.04 - 08.05 | ||||
| 13.06 - 07.08 | 09.05 - 12.06 | 27.12-06.01.11 | ||||
| 14.11 - 28.11 | 08.08 - 13.11 | |||||
| DZ pro Person | EZ | DZ pro Person | EZ | DZ pro Person | EZ | |
|
|
€ 352 | € 373 | € 366 | € 387 | € 382 | € 403 |
|
6) REGENERATION |
||||||
|
|
Sonder- |
Nachsaison |
Hochsaison |
|||
| 27.02 - 13.03 | 14.03 - 03.04 | 04.04 - 08.05 | ||||
| 13.06 - 07.08 | 09.05 - 12.06 | 27.12-06.01.11 | ||||
| 14.11 - 28.11 | 08.08 - 13.11 | |||||
| DZ pro Person | EZ | DZ pro Person | EZ | DZ pro Person | EZ | |
|
|
€ 242 | € 256 | € 252 | € 266 | € 264 | € 278 |
|
7) RELAX IM FRÜHLING |
||||||
|
|
Sonder- |
Nachsaison |
Hochsaison |
|||
| 27.02 - 13.03 | 14.03 - 03.04 | 04.04 - 08.05 | ||||
| 13.06 - 07.08 | 09.05 - 12.06 | 27.12-06.01.11 | ||||
| 14.11 - 28.11 | 08.08 - 13.11 | |||||
| DZ pro Person | EZ | DZ pro Person | EZ | DZ pro Person | EZ | |
|
|
€ 225 | € 239 | € 235 | € 249 | € 248 | € 262 |
|
8) EXOTIK-RELAX |
||||||
|
|
Sonder- |
Nachsaison |
Hochsaison |
|||
| 27.02 - 13.03 | 14.03 - 03.04 | 04.04 - 08.05 | ||||
| 13.06 - 07.08 | 09.05 - 12.06 | 27.12-06.01.11 | ||||
| 14.11 - 28.11 | 08.08 - 13.11 | |||||
| DZ pro Person | EZ | DZ pro Person | EZ | DZ pro Person | EZ | |
|
|
€ 248 | € 262 | € 258 | € 272 | € 270 | € 284 |
|
9) RELAX-MOMENTE |
||||||
|
|
Sonder- |
Nachsaison |
Hochsaison |
|||
| 27.02 - 13.03 | 14.03 - 03.04 | 04.04 - 08.05 | ||||
| 13.06 - 07.08 | 09.05 - 12.06 | 27.12-06.01.11 | ||||
| 14.11 - 28.11 | 08.08 - 13.11 | |||||
| DZ pro Person | EZ | DZ pro Person | EZ | DZ pro Person | EZ | |
|
|
€ 248 | € 262 | € 258 | € 272 | € 270 | € 284 |
|
10) "SANFTER" RELAX |
||||||
|
|
Sonder- |
Nachsaison |
Hochsaison |
|||
| 27.02 - 13.03 | 14.03 - 03.04 | 04.04 - 08.05 | ||||
| 13.06 - 07.08 | 09.05 - 12.06 | 27.12-06.01.11 | ||||
| 14.11 - 28.11 | 08.08 - 13.11 | |||||
| DZ pro Person | EZ | DZ pro Person | EZ | DZ pro Person | EZ | |
|
|
€ 248 | € 262 | € 258 | € 272 | € 268 | € 282 |
|
11) FRÜHLINGS-STREICHELEINHEITEN |
||||||
|
|
Sonder- |
Nachsaison |
Hochsaison |
|||
| 27.02 - 13.03 | 14.03 - 03.04 | 04.04 - 08.05 | ||||
| 13.06 - 07.08 | 09.05 - 12.06 | 27.12-06.01.11 | ||||
| 14.11 - 28.11 | 08.08 - 13.11 | |||||
| DZ pro Person | EZ | DZ pro Person | EZ | DZ pro Person | EZ | |
|
|
€ 215 | € 229 | € 225 | € 239 | € 235 | € 249 |
|
12)
WIEDERFINDEN DER
HARMONIE |
||||||
|
|
Sonder- |
Nachsaison |
Hochsaison |
|||
| 27.02 - 13.03 | 14.03 - 03.04 | 04.04 - 08.05 | ||||
| 13.06 - 07.08 | 09.05 - 12.06 | 27.12-06.01.11 | ||||
| 14.11 - 28.11 | 08.08 - 13.11 | |||||
| DZ pro Person | EZ | DZ pro Person | EZ | DZ pro Person | EZ | |
|
|
€ 240 | € 254 | € 250 | € 264 | € 260 | € 274 |
|
13) SANFTES WOHLBEFINDEN |
||||||
|
|
Sonder- |
Nachsaison |
Hochsaison |
|||
| 27.02 - 13.03 | 14.03 - 03.04 | 04.04 - 08.05 | ||||
| 13.06 - 07.08 | 09.05 - 12.06 | 27.12-06.01.11 | ||||
| 14.11 - 28.11 | 08.08 - 13.11 | |||||
| DZ pro Person | EZ | DZ pro Person | EZ | DZ pro Person | EZ | |
|
|
€ 254 | € 268 | € 264 | € 278 | € 275 | € 289 |
|
14) NEU: WOHLBEFINDEN |
||||||
|
|
Sonder- |
Nachsaison |
Hochsaison |
|||
| 27.02 - 13.03 | 14.03 - 03.04 | 04.04 - 08.05 | ||||
| 13.06 - 07.08 | 09.05 - 12.06 | 27.12-06.01.11 | ||||
| 14.11 - 28.11 | 08.08 - 13.11 | |||||
| DZ pro Person | EZ | DZ pro Person | EZ | DZ pro Person | EZ | |
|
|
€ 254 | € 268 | € 264 | € 278 | € 275 | € 289 |
|
15) RELAX IN DEN THERMEN |
||||||
|
|
Sonder- |
Nachsaison |
Hochsaison |
|||
| 27.02 - 13.03 | 14.03 - 03.04 | 04.04 - 08.05 | ||||
| 13.06 - 07.08 | 09.05 - 12.06 | 27.12-06.01.11 | ||||
| 14.11 - 28.11 | 08.08 - 13.11 | |||||
| DZ pro Person | EZ | DZ pro Person | EZ | DZ pro Person | EZ | |
|
|
€ 250 | € 264 | € 260 | € 274 | € 272 | € 286 |
|
16) RELAX "ROT" |
||||||
|
|
Sonder- |
Nachsaison |
Hochsaison |
|||
| 27.02 - 13.03 | 14.03 - 03.04 | 04.04 - 08.05 | ||||
| 13.06 - 07.08 | 09.05 - 12.06 | 27.12-06.01.11 | ||||
| 14.11 - 28.11 | 08.08 - 13.11 | |||||
| DZ pro Person | EZ | DZ pro Person | EZ | DZ pro Person | EZ | |
|
|
€ 123 | € 130 | € 128 | € 135 | € 135 | € 142 |
|
17) RELAX "HELLBLAU" |
||||||
|
|
Sonder- |
Nachsaison |
Hochsaison |
|||
| 27.02 - 13.03 | 14.03 - 03.04 | 04.04 - 08.05 | ||||
| 13.06 - 07.08 | 09.05 - 12.06 | 27.12-06.01.11 | ||||
| 14.11 - 28.11 | 08.08 - 13.11 | |||||
| DZ pro Person | EZ | DZ pro Person | EZ | DZ pro Person | EZ | |
|
|
€ 133 | € 140 | € 138 | € 145 | € 144 | € 151 |
|
18) RELAX "GRÜN" |
||||||
|
|
€ 133 | € 140 | € 138 | € 145 | € 144 | € 151 |
|
|
Sonder- |
Nachsaison |
Hochsaison |
|||
| 27.02 - 13.03 | 14.03 - 03.04 | 04.04 - 08.05 | ||||
| 13.06 - 07.08 | 09.05 - 12.06 | 27.12-06.01.11 | ||||
| 14.11 - 28.11 | 08.08 - 13.11 | |||||
| DZ pro Person | EZ | DZ pro Person | EZ | DZ pro Person | EZ | |
|
19) RELAX "ORANGE" |
||||||
|
|
Sonder- |
Nachsaison |
Hochsaison |
|||
| 27.02 - 13.03 | 14.03 - 03.04 | 04.04 - 08.05 | ||||
| 13.06 - 07.08 | 09.05 - 12.06 | 27.12-06.01.11 | ||||
| 14.11 - 28.11 | 08.08 - 13.11 | |||||
| DZ pro Person | EZ | DZ pro Person | EZ | DZ pro Person | EZ | |
|
|
€ 133 | € 140 | € 138 | € 145 | € 144 | € 151 |
|
20) RELAX "GELB" |
||||||
|
|
Sonder- |
Nachsaison |
Hochsaison |
|||
| 27.02 - 13.03 | 14.03 - 03.04 | 04.04 - 08.05 | ||||
| 13.06 - 07.08 | 09.05 - 12.06 | 27.12-06.01.11 | ||||
| 14.11 - 28.11 | 08.08 - 13.11 | |||||
| DZ pro Person | EZ | DZ pro Person | EZ | DZ pro Person | EZ | |
|
|
€ 133 | € 140 | € 138 | € 145 | € 144 | € 151 |
|
21) RELAX "ROSA" |
||||||
|
|
Sonder- |
Nachsaison |
Hochsaison |
|||
| 27.02 - 13.03 | 14.03 - 03.04 | 04.04 - 08.05 | ||||
| 13.06 - 07.08 | 09.05 - 12.06 | 27.12-06.01.11 | ||||
| 14.11 - 28.11 | 08.08 - 13.11 | |||||
| DZ pro Person | EZ | DZ pro Person | EZ | DZ pro Person | EZ | |
|
|
€ 133 | € 140 | € 138 | € 145 | € 144 | € 151 |
|
22) RELAX "BLAU" |
||||||
|
|
Sonder- |
Nachsaison |
Hochsaison |
|||
| 27.02 - 13.03 | 14.03 - 03.04 | 04.04 - 08.05 | ||||
| 13.06 - 07.08 | 09.05 - 12.06 | 27.12-06.01.11 | ||||
| 14.11 - 28.11 | 08.08 - 13.11 | |||||
| DZ pro Person | EZ | DZ pro Person | EZ | DZ pro Person | EZ | |
|
|
€ 138 | € 145 | € 143 | € 150 | € 149 | € 156 |
|
23) RELAX "NATUR" |
||||||
|
|
Sonder- |
Nachsaison |
Hochsaison |
|||
| 27.02 - 13.03 | 14.03 - 03.04 | 04.04 - 08.05 | ||||
| 13.06 - 07.08 | 09.05 - 12.06 | 27.12-06.01.11 | ||||
| 14.11 - 28.11 | 08.08 - 13.11 | |||||
| DZ pro Person | EZ | DZ pro Person | EZ | DZ pro Person | EZ | |
|
|
€ 138 | € 145 | € 143 | € 150 | € 149 | € 156 |
|
24) HAMMAM WELLNESS |
||||||
|
|
Sonder- |
Nachsaison |
Hochsaison |
|||
| 27.02 - 13.03 | 14.03 - 03.04 | 04.04 - 08.05 | ||||
| 13.06 - 07.08 | 09.05 - 12.06 | 27.12-06.01.11 | ||||
| 14.11 - 28.11 | 08.08 - 13.11 | |||||
| DZ pro Person | EZ | DZ pro Person | EZ | DZ pro Person | EZ | |
|
|
€ 138 | € 145 | € 143 | € 150 | € 149 | € 156 |
|
25) MINI RELAX |
||||||
|
|
Sonder- |
Nachsaison |
Hochsaison |
|||
| 27.02 - 13.03 | 14.03 - 03.04 | 04.04 - 08.05 | ||||
| 13.06 - 07.08 | 09.05 - 12.06 | 27.12-06.01.11 | ||||
| 14.11 - 28.11 | 08.08 - 13.11 | |||||
| DZ pro Person | EZ | DZ pro Person | EZ | DZ pro Person | EZ | |
|
|
€ 133 | € 140 | € 138 | € 145 | € 144 | € 151 |
|
26) STREICHELEINHEITEN VON "BACCO" |
||||||
|
|
Sonder- |
Nachsaison |
Hochsaison |
|||
| 27.02 - 13.03 | 14.03 - 03.04 | 04.04 - 08.05 | ||||
| 13.06 - 07.08 | 09.05 - 12.06 | 27.12-06.01.11 | ||||
| 14.11 - 28.11 | 08.08 - 13.11 | |||||
| DZ pro Person | EZ | DZ pro Person | EZ | DZ pro Person | EZ | |
|
|
€ 138 | € 145 | € 143 | € 150 | € 149 | € 156 |